產(chǎn)品展廳
復(fù)合維生素配比 西安浩天
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥180 /公斤
- 25-2000¥150 /公斤
- ≥2000¥120 /公斤
- 品牌:浩天
- 產(chǎn)地:中國(guó) 陜西西安
- 發(fā)布日期: 2021-03-05
- 更新日期: 2023-06-20
產(chǎn)品詳請(qǐng)
主要用途 | 維生素 |
CAS | 見包裝 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25kg/桶 |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營(yíng)養(yǎng)成分 | 復(fù)合維生素 |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
【公司簡(jiǎn)介】
西安浩天生物工程有限公司是一家專業(yè)從事甜味劑,維生素系列,酶制類,氨基酸,膠體,增稠劑,酸味劑,鐵鹽,鈣鹽,鎂鹽,鋅鹽,乳化劑,防腐劑,醇糖類等生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的公司。
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
復(fù)合維生素
以下為參考復(fù)合用量
====== 女士鐵配方奶粉預(yù)混料====== | ||
成分產(chǎn)品指標(biāo)(/100g)(/100g)使用原料VA≥2000IUVA325VD≥300IUVD3VE≥15IUVE50VB1≥0.9mgVB1VB2≥0.9mgVB2VB6≥1mgVB6VC≥50mgVC?;撬帷?0mg?;撬徕}≥850mg碳酸鈣磷≥500mg磷酸氫鈣鋅≥5mg檸檬酸鋅鐵≥12mg硫酸亞鐵 | ||
====== 中老年奶粉復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素====== | ||
成分產(chǎn)品指標(biāo)(mg/100g)使用原料VA1000-2500IUVA325VD200-500IUVD3VB1≥0.4mgVB1VB2≥0.6mgVB2VB6≥0.2mgVB6VC≥60mgVCVE≥8mgVE50鈣≥800mg碳酸鈣鐵6-12mg硫酸亞鐵鋅3-7mg葡萄糖酸鋅 | ||
====== 液態(tài)奶復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素====== | ||
成分產(chǎn)品指標(biāo)(/100g)使用原料VA60-100μgVA325VD1-4μgVD3鐵6-10mgEDTA鐵鈉鋅3-6mg檸檬酸鋅 |
營(yíng)養(yǎng)素標(biāo)準(zhǔn)使用原料VA200μgVAVD1.5μgVDVE4.5 mgVEVB10.4 mgVB1VB20.4 mgVB2VB60.4 mgVB6VB120.8μgVB12VC30 mgVCVk20μgVk泛酸1.5 mg泛酸葉酸100μg葉酸煙酸3.5 mg煙酸鈣50 mg碳酸鈣鐵5 mg富馬酸亞鐵鋅3.5 mg檸檬酸鋅鎂25 mg碳酸鎂鉀0.25 mg檸檬酸鉀 | ||
====== 中老年類多維片====== | ||
成分標(biāo)準(zhǔn)(每日用量)使用原料維生素A200μg維生素Aβ-胡蘿卜素200μgβ-胡蘿卜素維生素B11mg維生素B1維生素B21mg維生素B2維生素B61mg維生素B6維生素C100mg維生素C維生素D5μg維生素D維生素E13mg維生素E葉酸150μg葉酸鈣400mg生物鈣鐵6mgEDTA鐵鈉鋅6mg檸檬酸鋅 | ||
營(yíng)養(yǎng)素每日用量使用原料維生素A≥400μgVA325維生素B1≥1mgVB1維生素B2≥1mgVB2維生素B6≥1mgVB6維生素C≥50mgVC維生素D≥5μgVD3葉酸≥100μg葉酸鈣≥400mg生物鈣鐵≥8mgEDTA鐵鈉鋅≥10mg檸檬酸鋅 | ||
====== 膠囊預(yù)混料====== | ||
成分指標(biāo)(/粒)使用原料VA≥2.0 mgVA325VD≥0.6 mgVD3VC≥40 mgVCVB1≥0.5 mgVB1VB2≥0.5 mgVB2VB6≥0.65 mgVB6葉酸≥0.2 mg葉酸煙酸≥4.5 mg煙酸泛酸≥2.1 mg泛酸 |
【包裝】本品采用雙層包裝:內(nèi)層用食用聚乙烯塑料袋密封,外用紙板箱包裝。每箱凈含量為25kg,還可根據(jù)用戶需要包裝。
【運(yùn)輸】應(yīng)輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物品混運(yùn)、本品為非危險(xiǎn)品,可按一般化學(xué)品運(yùn)輸。
【貯存】應(yīng)貯存在干燥清潔避光的環(huán)境中,嚴(yán)禁與有毒物質(zhì)混放,以免污染。保質(zhì)期為兩年。