產(chǎn)品展廳
西安浩天 食品級 L半胱氨酸鹽酸鹽無水物
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥95 /公斤
- 25-1000¥85 /公斤
- ≥1000¥72 /公斤
- 品牌:浩天
- 產(chǎn)地:中國 陜西西安
- 發(fā)布日期: 2020-09-24
- 更新日期: 2023-06-20
產(chǎn)品詳請
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
CAS | 52-89-1 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg/桶 |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 24個月 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 半胱氨酸鹽酸鹽 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
【公司簡介】
西安浩天生物工程有限公司是一家專業(yè)從事甜味劑,維生素系列,酶制類,氨基酸,膠體,增稠劑,酸味劑,鐵鹽,鈣鹽,鎂鹽,鋅鹽,乳化劑,防腐劑,醇糖類等生產(chǎn)、銷售與服務的公司。
【產(chǎn)品簡介】
外觀 | 白色結(jié)晶或白色粉末狀 | ||
鑒定 | 用紅外線吸收光譜儀器測定 | ||
比旋光度 | +5.5°- +7.0° | +5.7°- +6.8° | +5.5°- +7.0° |
溶解狀況 | ≥ 98.0% | --- | ≥ 98.0% |
含氯量 | 19.89 – 20.29% | --- | 19.8 – 20.8% |
銨鹽 (NH4) | ≤ 0.02% | --- | --- |
硫酸鹽 (SO4) | ≤ 0.020% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% |
鐵鹽 (Fe) | ≤ 10PPm | ≤ 30PPm | ≤ 10PPm |
重金屬 (Pb) | ≤ 10PPm | ≤ 15PPm | ≤ 10PPm |
砷鹽 (As2O3) | ≤ 1PPm | --- | ≤ 1PPm |
其它氨基酸 | --- | --- | ≤ 0.5% |
干燥失重 | 8.5 - 12.0% | 8.0 - 12.0% | 8.0 - 12.0% |
灼燒殘渣 (sulfated) | ≤ 0.10% | ≤ 0.4% | ≤ 0.1% |
含量 | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | ≥ 98.5% |
酸堿度 | 1.5 - 2.0 | --- | 1.5 - 2.0 |
有機揮發(fā)物 | --- | 符合標準 | --- |
【包裝】本品采用雙層包裝:內(nèi)層用食用聚乙烯塑料袋密封,外用紙板箱包裝。每箱凈含量為25kg,還可根據(jù)用戶需要包裝。
【運輸】應輕裝輕卸。防止日曬、雨淋,不能與有毒、有害物品混運、本品為非危險品,可按一般化學品運輸。
【貯存】應貯存在干燥清潔避光的環(huán)境中,嚴禁與有毒物質(zhì)混放,以免污染。保質(zhì)期為兩年。